Cursuri actualizate live. EUR = 5.2542, USD = 4.5194, GBP = 6.1184, CHF = 5.5768 lei.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.2542 | 5.2542 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.9710 | 5.1510 | 0.1800 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.1680 | 5.3390 | 0.1710 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.1984 | 5.2394 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.1700 | 5.3400 | 0.1700 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.1700 | 5.3330 | 0.1630 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.1900 | 5.3100 | 0.1200 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.1900 | 5.3200 | 0.1300 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.1480 | 5.3582 | 0.2102 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.1785 | 5.3285 | 0.1500 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.1850 | 5.3150 | 0.1300 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.2154 | 5.2804 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.1775 | 5.3289 | 0.1514 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.1800 | 5.3200 | 0.1400 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 4.5194 | 4.5194 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 4.2461 | 4.4145 | 0.1684 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 4.4180 | 4.6230 | 0.2050 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 4.4636 | 4.5046 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 4.4000 | 4.6200 | 0.2200 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 4.4200 | 4.6060 | 0.1860 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 4.4400 | 4.5800 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 4.4500 | 4.5700 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 4.4200 | 4.6004 | 0.1804 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 4.4387 | 4.5887 | 0.1500 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 4.4300 | 4.6000 | 0.1700 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 4.4806 | 4.5456 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 4.4232 | 4.6038 | 0.1806 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 4.4212 | 4.6017 | 0.1805 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 6.1184 | 6.1184 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.7532 | 6.0097 | 0.2565 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.9770 | 6.2620 | 0.2850 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 6.0626 | 6.1036 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.9350 | 6.2650 | 0.3300 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.9890 | 6.2410 | 0.2520 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 6.0200 | 6.2000 | 0.1800 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 6.0600 | 6.2300 | 0.1700 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.9927 | 6.2373 | 0.2446 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 6.0264 | 6.1764 | 0.1500 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 6.0150 | 6.2150 | 0.2000 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 6.0796 | 6.1446 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 6.0375 | 6.1991 | 0.1616 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.9930 | 6.2376 | 0.2446 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.5768 | 5.5768 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.2774 | 5.4752 | 0.1978 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.4790 | 5.6790 | 0.2000 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.5210 | 5.5620 | 0.0410 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.4750 | 5.6750 | 0.2000 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.4403 | 5.7192 | 0.2789 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.5200 | 5.6600 | 0.1400 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.5200 | 5.6400 | 0.1200 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.4774 | 5.7010 | 0.2236 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.5067 | 5.6567 | 0.1500 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.4700 | 5.6850 | 0.2150 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.5380 | 5.6030 | 0.0650 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.5079 | 5.6498 | 0.1419 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.4702 | 5.6935 | 0.2233 |
Pagina se regenerează automat. BNR publică cursul zilnic la 13:00, iar băncile actualizează la intervale proprii.
Valorile provin din surse publice și pot diferi ușor de cursul final din aplicația băncii.