În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
Cursuri actualizate azi în lei pentru Cluj-Napoca. Compară EUR, USD, GBP, CHF și alte valute la 14 bănci din oraș.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 5.0978 | 5.0978 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 5.0698 | 5.1048 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 5.0830 | 5.1210 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 5.0420 | 5.0830 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 5.0840 | 5.1280 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 5.0890 | 5.1360 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 5.0990 | 5.1490 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 5.0890 | 5.1420 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 5.0755 | 5.1315 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 5.0911 | 5.1501 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 5.0890 | 5.1510 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 5.0590 | 5.1240 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 5.0930 | 5.1610 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 5.0990 | 5.1700 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 4.4169 | 4.4169 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 4.3889 | 4.4239 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 4.4021 | 4.4401 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 4.3611 | 4.4021 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 4.4031 | 4.4471 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 4.4081 | 4.4551 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 4.4181 | 4.4681 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 4.4081 | 4.4611 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 4.3946 | 4.4506 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 4.4102 | 4.4692 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 4.4081 | 4.4701 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 4.3781 | 4.4431 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 4.4121 | 4.4801 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 4.4181 | 4.4891 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 5.8451 | 5.8451 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 5.8171 | 5.8521 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 5.8303 | 5.8683 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 5.7893 | 5.8303 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 5.8313 | 5.8753 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 5.8363 | 5.8833 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 5.8463 | 5.8963 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 5.8363 | 5.8893 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 5.8228 | 5.8788 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 5.8384 | 5.8974 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 5.8363 | 5.8983 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 5.8063 | 5.8713 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 5.8403 | 5.9083 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 5.8463 | 5.9173 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 5.5318 | 5.5318 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 5.5038 | 5.5388 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 5.5170 | 5.5550 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 5.4760 | 5.5170 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 5.5180 | 5.5620 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 5.5230 | 5.5700 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 5.5330 | 5.5830 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 5.5230 | 5.5760 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 5.5095 | 5.5655 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 5.5251 | 5.5841 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 5.5230 | 5.5850 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 5.4930 | 5.5580 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 5.5270 | 5.5950 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 5.5330 | 5.6040 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.0132 | 0.0132 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | -0.0148 | 0.0202 | 0.0350 |
| 📍 BCR | -0.0016 | 0.0364 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | -0.0426 | -0.0016 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | -0.0006 | 0.0434 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.0044 | 0.0514 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.0144 | 0.0644 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.0044 | 0.0574 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | -0.0091 | 0.0469 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.0065 | 0.0655 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.0044 | 0.0664 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | -0.0256 | 0.0394 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.0084 | 0.0764 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.0144 | 0.0854 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.0277 | 0.0277 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | -0.0003 | 0.0347 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 0.0129 | 0.0509 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | -0.0281 | 0.0129 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.0139 | 0.0579 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.0189 | 0.0659 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.0289 | 0.0789 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.0189 | 0.0719 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 0.0054 | 0.0614 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.0210 | 0.0800 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.0189 | 0.0809 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | -0.0111 | 0.0539 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.0229 | 0.0909 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.0289 | 0.0999 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.4531 | 0.4531 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 0.4251 | 0.4601 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 0.4383 | 0.4763 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 0.3973 | 0.4383 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.4393 | 0.4833 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.4443 | 0.4913 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.4543 | 0.5043 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.4443 | 0.4973 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 0.4308 | 0.4868 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.4464 | 0.5054 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.4443 | 0.5063 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 0.4143 | 0.4793 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.4483 | 0.5163 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.4543 | 0.5253 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 1.1916 | 1.1916 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 1.1636 | 1.1986 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 1.1768 | 1.2148 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 1.1358 | 1.1768 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 1.1778 | 1.2218 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 1.1828 | 1.2298 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 1.1928 | 1.2428 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 1.1828 | 1.2358 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 1.1693 | 1.2253 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 1.1849 | 1.2439 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 1.1828 | 1.2448 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 1.1528 | 1.2178 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 1.1868 | 1.2548 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 1.1928 | 1.2638 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.4683 | 0.4683 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 0.4403 | 0.4753 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 0.4535 | 0.4915 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 0.4125 | 0.4535 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.4545 | 0.4985 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.4595 | 0.5065 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.4695 | 0.5195 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.4595 | 0.5125 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 0.4460 | 0.5020 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.4616 | 0.5206 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.4595 | 0.5215 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 0.4295 | 0.4945 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.4635 | 0.5315 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.4695 | 0.5405 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 3.1732 | 3.1732 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 3.1452 | 3.1802 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 3.1584 | 3.1964 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 3.1174 | 3.1584 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 3.1594 | 3.2034 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 3.1644 | 3.2114 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 3.1744 | 3.2244 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 3.1644 | 3.2174 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 3.1509 | 3.2069 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 3.1665 | 3.2255 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 3.1644 | 3.2264 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 3.1344 | 3.1994 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 3.1684 | 3.2364 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 3.1744 | 3.2454 | 0.0710 |
Depinde de valută și bancă. Cursul euro azi este 5.0978 lei (BNR). Compară tabelele de mai jos pentru a vedea care bancă din Cluj-Napoca oferă cel mai bun curs.
Poți schimba euro în lei la oricare din cele 14 bănci din Cluj-Napoca. Apasă 📍 lângă bancă pentru a deschide locația pe Google Maps.
100 euro = 509.78 lei la cursul BNR de azi. La bancă, cursul poate fi diferit — verifică tabelul de comparație.
Da. Cursul BNR se actualizează zilnic, iar cursurile băncilor se regenerează la fiecare 30 de minute.