În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
La cursul BNR de azi, 10 RON = 1.71 GBP. Mai jos vezi comparația între bănci.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.8576 | 5.8576 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.8296 | 5.8636 | 0.0340 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.8428 | 5.8788 | 0.0360 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.8018 | 5.8398 | 0.0380 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.8438 | 5.8838 | 0.0400 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.8488 | 5.8908 | 0.0420 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.8588 | 5.9028 | 0.0440 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.8488 | 5.8948 | 0.0460 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.8353 | 5.8833 | 0.0480 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.8509 | 5.9009 | 0.0500 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.8488 | 5.9008 | 0.0520 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.8188 | 5.8728 | 0.0540 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.8528 | 5.9088 | 0.0560 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.8588 | 5.9168 | 0.0580 |
| RON | GBP |
|---|---|
| 1 RON | 0.17 GBP |
| 10 RON | 1.71 GBP |
| 50 RON | 8.54 GBP |
| 100 RON | 17.07 GBP |
| 200 RON | 34.14 GBP |
| 500 RON | 85.36 GBP |
| 1000 RON | 170.72 GBP |
| 5000 RON | 853.59 GBP |
| 10000 RON | 1707.18 GBP |
La cursul BNR din 15.04.2026, 10 RON = 1.71 GBP. Cursul variază zilnic.
Compară cursurile de vânzare din tabelul de mai sus — sunt cele relevante când cumperi lire cu lei.
10 lei ÷ 5.8576 = 1.71 GBP la cursul BNR. La bancă, cursul final poate diferi.