În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
La cursul BNR de azi, 50 RON = 9.04 CHF. Mai jos vezi comparația între bănci.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Mergi la BNR →Vezi cursuri BNR | 5.5284 | 5.5284 | 0.0000 |
| Mergi la Alpha Bank →Vezi cursuri Alpha Bank | 5.5004 | 5.5344 | 0.0340 |
| Mergi la BCR →Vezi cursuri BCR | 5.5136 | 5.5496 | 0.0360 |
| Mergi la Banca Românească →Vezi cursuri Banca Românească | 5.4726 | 5.5106 | 0.0380 |
| Mergi la Banca Transilvania →Vezi cursuri Banca Transilvania | 5.5146 | 5.5546 | 0.0400 |
| Mergi la BRD →Vezi cursuri BRD | 5.5196 | 5.5616 | 0.0420 |
| Mergi la CEC Bank →Vezi cursuri CEC Bank | 5.5296 | 5.5736 | 0.0440 |
| Mergi la Credit Europe Bank →Vezi cursuri Credit Europe Bank | 5.5196 | 5.5656 | 0.0460 |
| Mergi la ING Bank →Vezi cursuri ING Bank | 5.5061 | 5.5541 | 0.0480 |
| Mergi la Intesa Sanpaolo →Vezi cursuri Intesa Sanpaolo | 5.5217 | 5.5717 | 0.0500 |
| Mergi la Libra Bank →Vezi cursuri Libra Bank | 5.5196 | 5.5716 | 0.0520 |
| Mergi la OTP Bank →Vezi cursuri OTP Bank | 5.4896 | 5.5436 | 0.0540 |
| Mergi la Raiffeisen Bank →Vezi cursuri Raiffeisen Bank | 5.5236 | 5.5796 | 0.0560 |
| Mergi la UniCredit Bank →Vezi cursuri UniCredit Bank | 5.5296 | 5.5876 | 0.0580 |
| RON | CHF |
|---|---|
| 1 RON | 0.18 CHF |
| 10 RON | 1.81 CHF |
| 50 RON | 9.04 CHF |
| 100 RON | 18.09 CHF |
| 200 RON | 36.18 CHF |
| 500 RON | 90.44 CHF |
| 1000 RON | 180.88 CHF |
| 5000 RON | 904.42 CHF |
| 10000 RON | 1808.84 CHF |
La cursul BNR din 15.04.2026, 50 RON = 9.04 CHF. Cursul variază zilnic.
Compară cursurile de vânzare din tabelul de mai sus — sunt cele relevante când cumperi franci elvețieni cu lei.
50 lei ÷ 5.5284 = 9.04 CHF la cursul BNR. La bancă, cursul final poate diferi.