Cursul CHF/RON la Alpha Bank azi: cumpărare 5.6593 RON, vânzare 5.6903 RON.
Cursul franc elvețian în lei azi, 12 iunie 2026: 1 CHF = 5.6813 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.66 RON |
| 2 CHF | 11.32 RON |
| 5 CHF | 28.30 RON |
| 10 CHF | 56.59 RON |
| 25 CHF | 141.48 RON |
| 50 CHF | 282.97 RON |
| 100 CHF | 565.93 RON |
| 500 CHF | 2829.65 RON |
| 1000 CHF | 5659.30 RON |
| 5000 CHF | 28296.50 RON |
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.66 RON |
| 5 CHF | 28.30 RON |
| 10 CHF | 56.59 RON |
| 25 CHF | 141.48 RON |
| 50 CHF | 282.97 RON |
| 100 CHF | 565.93 RON |
| 200 CHF | 1131.86 RON |
| 500 CHF | 2829.65 RON |
| 1000 CHF | 5659.30 RON |
| 5000 CHF | 28296.50 RON |
| 10000 CHF | 56593.00 RON |
Alpha Bank cumpără CHF la 5.6593 RON și vinde la 5.6903 RON. Spread-ul este 0.0310 lei.
Da, majoritatea băncilor oferă un curs mai bun în aplicația mobilă sau internet banking față de ghișeu.
Vezi pagina de comparație CHF/RON pentru tabelul complet cu toate băncile.
Cursul BNR de referință este 5.6813 RON. Alpha Bank cumpără la 5.6593 și vinde la 5.6903 RON, ceea ce înseamnă un spread de 0.0310 lei. Compară cu celelalte bănci pentru a vedea dacă este cel mai avantajos.