În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
Cursul EUR/RON la Alpha Bank azi: cumpărare 5.0634 RON, vânzare 5.0944 RON.
Cursul euro în lei azi, 15 aprilie 2026: 1 EUR = 5.0914 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EURO | 5.06 RON |
| 5 EURO | 25.32 RON |
| 10 EURO | 50.63 RON |
| 25 EURO | 126.59 RON |
| 50 EURO | 253.17 RON |
| 100 EURO | 506.34 RON |
| 200 EURO | 1012.68 RON |
| 500 EURO | 2531.70 RON |
| 1000 EURO | 5063.40 RON |
| 5000 EURO | 25317.00 RON |
| 10000 EURO | 50634.00 RON |
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EURO | 5.06 RON |
| 5 EURO | 25.32 RON |
| 10 EURO | 50.63 RON |
| 25 EURO | 126.59 RON |
| 50 EURO | 253.17 RON |
| 100 EURO | 506.34 RON |
| 200 EURO | 1012.68 RON |
| 500 EURO | 2531.70 RON |
| 1000 EURO | 5063.40 RON |
| 5000 EURO | 25317.00 RON |
| 10000 EURO | 50634.00 RON |
Alpha Bank cumpără EUR la 5.0634 RON și vinde la 5.0944 RON. Spread-ul este 0.0310 lei.
Da, majoritatea băncilor oferă un curs mai bun în aplicația mobilă sau internet banking față de ghișeu.
Vezi pagina de comparație EUR/RON pentru tabelul complet cu toate băncile.
Cursul BNR de referință este 5.0914 RON. Alpha Bank cumpără la 5.0634 și vinde la 5.0944 RON, ceea ce înseamnă un spread de 0.0310 lei. Compară cu celelalte bănci pentru a vedea dacă este cel mai avantajos.