În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
Cursurile Banca Românească în Constanța. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.0370 | 5.0690 | 0.0320 |
| Dolar | 4.3022 | 4.3362 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 5.8189 | 5.8549 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.4817 | 5.5197 | 0.0380 |
| Forint maghiar | -0.0420 | -0.0020 | 0.0400 |
| Yen japonez | -0.0285 | 0.0135 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4104 | 0.4544 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.1438 | 1.1898 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4141 | 0.4621 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.1273 | 3.1773 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele Banca Românească din Constanța pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația Banca Românească.