Cursurile BCR în Botoșani. Dă click pe hartă pentru a găsi cea mai apropiată sucursală.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Monedă | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| Euro | 5.2205 | 5.2525 | 0.0320 |
| Dolar | 4.5046 | 4.5386 | 0.0340 |
| Liră sterlină | 6.0498 | 6.0858 | 0.0360 |
| Franc elvețian | 5.6665 | 5.7045 | 0.0380 |
| Forint maghiar | 0.0001 | 0.0401 | 0.0400 |
| Yen japonez | 0.0134 | 0.0554 | 0.0420 |
| Coroană norvegiană | 0.4592 | 0.5032 | 0.0440 |
| Zlot polonez | 1.2182 | 1.2642 | 0.0460 |
| Coroană suedeză | 0.4651 | 0.5131 | 0.0480 |
| Dolar canadian | 3.2177 | 3.2677 | 0.0500 |
Dă click pe butonul de hartă de pe pagină pentru a vedea sucursalele BCR din Botoșani pe Google Maps.
Cursul este același la nivel național, dar poate diferi între ghișeu și online. Verifică aplicația BCR.