În sucursală sau casă de schimb valutar, cursul poate include alte marje decât în aplicația mobilă sau în internet banking.
14 bănci comparate — actualizat azi. Cursuri valutare în Zalău pentru EUR, USD, GBP, CHF și alte valute. Vezi cursul BNR și cursurile băncilor din oraș înainte să schimbi.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 5.0928 | 5.0928 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 5.0648 | 5.0998 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 5.0780 | 5.1160 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 5.0370 | 5.0780 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 5.0790 | 5.1230 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 5.0840 | 5.1310 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 5.0940 | 5.1440 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 5.0840 | 5.1370 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 5.0705 | 5.1265 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 5.0861 | 5.1451 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 5.0840 | 5.1460 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 5.0540 | 5.1190 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 5.0880 | 5.1560 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 5.0940 | 5.1650 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 4.3580 | 4.3580 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 4.3300 | 4.3650 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 4.3432 | 4.3812 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 4.3022 | 4.3432 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 4.3442 | 4.3882 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 4.3492 | 4.3962 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 4.3592 | 4.4092 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 4.3492 | 4.4022 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 4.3357 | 4.3917 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 4.3513 | 4.4103 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 4.3492 | 4.4112 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 4.3192 | 4.3842 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 4.3532 | 4.4212 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 4.3592 | 4.4302 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 5.8747 | 5.8747 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 5.8467 | 5.8817 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 5.8599 | 5.8979 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 5.8189 | 5.8599 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 5.8609 | 5.9049 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 5.8659 | 5.9129 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 5.8759 | 5.9259 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 5.8659 | 5.9189 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 5.8524 | 5.9084 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 5.8680 | 5.9270 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 5.8659 | 5.9279 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 5.8359 | 5.9009 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 5.8699 | 5.9379 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 5.8759 | 5.9469 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 5.5375 | 5.5375 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 5.5095 | 5.5445 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 5.5227 | 5.5607 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 5.4817 | 5.5227 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 5.5237 | 5.5677 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 5.5287 | 5.5757 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 5.5387 | 5.5887 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 5.5287 | 5.5817 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 5.5152 | 5.5712 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 5.5308 | 5.5898 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 5.5287 | 5.5907 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 5.4987 | 5.5637 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 5.5327 | 5.6007 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 5.5387 | 5.6097 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.0138 | 0.0138 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | -0.0142 | 0.0209 | 0.0350 |
| 📍 BCR | -0.0010 | 0.0370 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | -0.0420 | -0.0009 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.0000 | 0.0440 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.0050 | 0.0520 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.0150 | 0.0650 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.0050 | 0.0581 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | -0.0085 | 0.0476 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.0071 | 0.0662 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.0050 | 0.0670 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | -0.0249 | 0.0401 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.0090 | 0.0771 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.0150 | 0.0861 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.0273 | 0.0273 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | -0.0007 | 0.0343 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 0.0125 | 0.0505 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | -0.0285 | 0.0125 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.0135 | 0.0575 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.0185 | 0.0655 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.0285 | 0.0785 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.0185 | 0.0715 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 0.0050 | 0.0610 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.0206 | 0.0796 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.0185 | 0.0805 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | -0.0115 | 0.0535 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.0225 | 0.0905 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.0285 | 0.0995 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.4662 | 0.4662 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 0.4382 | 0.4732 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 0.4514 | 0.4894 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 0.4104 | 0.4514 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.4524 | 0.4964 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.4574 | 0.5044 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.4674 | 0.5174 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.4574 | 0.5104 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 0.4439 | 0.4999 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.4595 | 0.5185 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.4574 | 0.5194 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 0.4274 | 0.4924 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.4614 | 0.5294 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.4674 | 0.5384 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 1.1996 | 1.1996 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 1.1716 | 1.2066 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 1.1848 | 1.2228 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 1.1438 | 1.1848 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 1.1858 | 1.2298 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 1.1908 | 1.2378 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 1.2008 | 1.2508 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 1.1908 | 1.2438 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 1.1773 | 1.2333 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 1.1929 | 1.2519 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 1.1908 | 1.2528 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 1.1608 | 1.2258 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 1.1948 | 1.2628 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 1.2008 | 1.2718 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 0.4699 | 0.4699 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 0.4419 | 0.4769 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 0.4551 | 0.4931 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 0.4141 | 0.4551 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 0.4561 | 0.5001 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 0.4611 | 0.5081 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 0.4711 | 0.5211 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 0.4611 | 0.5141 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 0.4476 | 0.5036 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 0.4632 | 0.5222 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 0.4611 | 0.5231 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 0.4311 | 0.4961 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 0.4651 | 0.5331 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 0.4711 | 0.5421 | 0.0710 |
| Banca | Cumpărăm | Vindem | Spread |
|---|---|---|---|
| 📍 BNR | 3.1831 | 3.1831 | 0.0000 |
| 📍 Alpha Bank | 3.1551 | 3.1901 | 0.0350 |
| 📍 BCR | 3.1683 | 3.2063 | 0.0380 |
| 📍 Banca Românească | 3.1273 | 3.1683 | 0.0410 |
| 📍 Banca Transilvania | 3.1693 | 3.2133 | 0.0440 |
| 📍 BRD | 3.1743 | 3.2213 | 0.0470 |
| 📍 CEC Bank | 3.1843 | 3.2343 | 0.0500 |
| 📍 Credit Europe Bank | 3.1743 | 3.2273 | 0.0530 |
| 📍 ING Bank | 3.1608 | 3.2168 | 0.0560 |
| 📍 Intesa Sanpaolo | 3.1764 | 3.2354 | 0.0590 |
| 📍 Libra Bank | 3.1743 | 3.2363 | 0.0620 |
| 📍 OTP Bank | 3.1443 | 3.2093 | 0.0650 |
| 📍 Raiffeisen Bank | 3.1783 | 3.2463 | 0.0680 |
| 📍 UniCredit Bank | 3.1843 | 3.2553 | 0.0710 |
Depinde de valută și bancă. Cursul euro azi este 5.0928 lei (BNR). Compară tabelele de mai jos pentru a vedea care bancă din Zalău oferă cel mai bun curs.
Poți schimba euro în lei la oricare din cele 14 bănci din Zalău. Apasă 📍 lângă bancă pentru a deschide locația pe Google Maps.
Casele de schimb valutar din Zalău oferă adesea cursuri mai bune decât băncile. Compară mai întâi cursurile băncilor de pe această pagină, apoi verifică și casele de schimb locale din Zalău pentru a găsi cel mai avantajos curs.
100 euro = 509.28 lei la cursul BNR de azi. La bancă, cursul poate fi diferit — verifică tabelul de comparație.
Cursurile diferă de la bancă la bancă și variază zilnic. Pe cursdevaluta.ro compari cursurile la toate cele 14 bănci din Zalău într-un singur loc. Verifică tabelul de mai sus pentru a vedea cel mai bun curs la cumpărare și vânzare.
Da. Cursul BNR se actualizează zilnic, iar cursurile băncilor se regenerează la fiecare 30 de minute.