Cursul CHF/RON la Credit Europe Bank azi: cumpărare 5.6785 RON, vânzare 5.7155 RON.
Cursul franc elvețian în lei azi, 13 iunie 2026: 1 CHF = 5.6813 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.68 RON |
| 2 CHF | 11.36 RON |
| 5 CHF | 28.39 RON |
| 10 CHF | 56.79 RON |
| 25 CHF | 141.96 RON |
| 50 CHF | 283.93 RON |
| 100 CHF | 567.85 RON |
| 500 CHF | 2839.25 RON |
| 1000 CHF | 5678.50 RON |
| 5000 CHF | 28392.50 RON |
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.68 RON |
| 5 CHF | 28.39 RON |
| 10 CHF | 56.79 RON |
| 25 CHF | 141.96 RON |
| 50 CHF | 283.93 RON |
| 100 CHF | 567.85 RON |
| 200 CHF | 1135.70 RON |
| 500 CHF | 2839.25 RON |
| 1000 CHF | 5678.50 RON |
| 5000 CHF | 28392.50 RON |
| 10000 CHF | 56785.00 RON |
Credit Europe Bank cumpără CHF la 5.6785 RON și vinde la 5.7155 RON. Spread-ul este 0.0370 lei.
Da, majoritatea băncilor oferă un curs mai bun în aplicația mobilă sau internet banking față de ghișeu.
Vezi pagina de comparație CHF/RON pentru tabelul complet cu toate băncile.
Cursul BNR de referință este 5.6813 RON. Credit Europe Bank cumpără la 5.6785 și vinde la 5.7155 RON, ceea ce înseamnă un spread de 0.0370 lei. Compară cu celelalte bănci pentru a vedea dacă este cel mai avantajos.