Cursul EUR/RON la ING Bank azi: cumpărare 5.1375 RON, vânzare 5.3741 RON.
Cursul euro în lei azi, 14 septembrie 2026: 1 EUR = 5.2567 RON (curs BNR). Compară cursurile de cumpărare și vânzare la 14 bănci din România.
Apasă pe „Mergi la" pentru a deschide Google Maps și a găsi cel mai scurt drum către locație
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.14 RON |
| 2 EUR | 10.28 RON |
| 5 EUR | 25.69 RON |
| 10 EUR | 51.38 RON |
| 25 EUR | 128.44 RON |
| 50 EUR | 256.88 RON |
| 100 EUR | 513.75 RON |
| 500 EUR | 2568.75 RON |
| 1000 EUR | 5137.50 RON |
| 5000 EUR | 25687.50 RON |
| EUR | RON |
|---|---|
| 1 EUR | 5.14 RON |
| 5 EUR | 25.69 RON |
| 10 EUR | 51.38 RON |
| 25 EUR | 128.44 RON |
| 50 EUR | 256.88 RON |
| 100 EUR | 513.75 RON |
| 200 EUR | 1027.50 RON |
| 500 EUR | 2568.75 RON |
| 1000 EUR | 5137.50 RON |
| 5000 EUR | 25687.50 RON |
| 10000 EUR | 51375.00 RON |
ING Bank cumpără EUR la 5.1375 RON și vinde la 5.3741 RON. Spread-ul este 0.2366 lei.
Da, majoritatea băncilor oferă un curs mai bun în aplicația mobilă sau internet banking față de ghișeu.
Vezi pagina de comparație EUR/RON pentru tabelul complet cu toate băncile.
Cursul BNR de referință este 5.2567 RON. ING Bank cumpără la 5.1375 și vinde la 5.3741 RON, ceea ce înseamnă un spread de 0.2366 lei. Compară cu celelalte bănci pentru a vedea dacă este cel mai avantajos.